


| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 총장실 | 02)970-6000~3 |
| 교육기획부총장실 | 02)970-9701 |
| 대외국제부총장실 | 02)970-9401 |
| 학과 | 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 공과대학 | 제1행정실 | 교무학생팀 | 02)970-6175, 6182, 6183 |
| 행정지원팀 | 02)970-6172~4 | ||
| 실험실습지원팀 | 02)970-6179, 6579 | ||
| 기계시스템디자인공학과 | 기계설계자동화공학프로그램 | 02)970-6351,6385 | |
| 기계정보공학프로그램 | 02)970-6306, 6386 | ||
| 기계•자동차공학과 | 기계공학프로그램 | 02)970-6303 | |
| 자동차공학프로그램 | 02)970-6334 | ||
| 안전공학과 | 02)970-6372,6382 | ||
| 신소재공학과 | 02)970-6637,6613 | ||
| 건설시스템공학과 | 02)970-6501,6585 | ||
| 건축학부 | 건축공학전공 | 02)970-6551~6552 | |
| 건축학전공 | 02)970-6562~6563 | ||
| 건축기계설비공학과 | 02)970-6565 | ||
| 철도아카데미 | 02)970-6885 | ||
| 미래융합대학 | 제2행정실 | 02)970-9782 | |
| 융합기계공학과 | 02)970-9784,6897 | ||
| 건설환경융합공학과 | 02)970-9786 | ||
| 헬스피트니스학과 | 02)970-9785 | ||
| 문화예술학과 | 02)970-9791 | ||
| 영어과 | 02)970-9785 | ||
| 벤처경영학과 | 02)970-9789 | ||
| 정보통신융합공학과 | 02)970-9781 | ||
| 정보통신대학 | 제2행정실 | 02)970-6192, 6193 | |
| 전기정보공학과 | 02)970-6402,6538 | ||
| 전자공학과 | 02)970-6452,6453 | ||
| 전자 IT미디어공학과 | 전자공학프로그램 | 02)970-6452,6453 | |
| IT미디어공학프로그램 | 02)970-6425, 6427 | ||
| 컴퓨터공학과 | 02)970-6707,6721 | ||
| 스마트ICT융합공학과 | 02)970-6425, 6427 | ||
| 에너지바이오대학 | 제2행정실 | 02)970-6196, 6193 | |
| 화공생명공학과 | 02)970-6601,6680 | ||
| 환경공학과 | 02)970-6623, 6683 | ||
| 식품생명공학과 | 02)970-6732,6733 | ||
| 정밀화학과 | 02)970-6682,6689 | ||
| 스포츠과학과 | 02)970-6367,6368 | ||
| 안경광학과 | 02)970-6225,6226 | ||
| 조형대학 | 제3행정실 | 02)970-6203~6206, 7249~7251 | |
| 디자인학과 | 02)970-6667,6650 | ||
| 도예학과 | 02)970-6618 | ||
| 금속공예디자인학과 | 02)970-6664 | ||
| 조형예술학과 | 02)970-6635 | ||
| 인문사회대학 | 제2행정실 | 02)970-6752 | |
| 영어영문학과 | 02)970-6377, 6378 | ||
| 행정학과 | 02)970-6489, 6490 | ||
| 문예창작학과 | 02)970-6291, 6292 | ||
| 기술경영융합대학 | 제3행정실 | 02)970-6754, 6753 | |
| 산업공학과 | 산업정보시스템전공 | 02)970-6465 | |
| ITM전공 | 02)970-7279, 6882 | ||
| MSDE학과 | 02)970-7277 | ||
| 경영학과 | 경영학과 | 02)970-6488, 6477 | |
| GTM전공 | 02)970-7284 | ||
| 연계융합전공 | 학사지원과 | 02)970-6039 | |
| 창의융합대학 | 제1행정실 | 02)970-9772,9774 | |
| 인공지능응용학과 | 02)970-9773 | ||
| 지능형반도체공학과 | 02)970-9710 | ||
| 미래에너지융합학과 | 02)970-9775 | ||
| 교양필수과목(컴퓨팅사고와 인공지능) | 02)970-9726 | ||
| 교양대학 | 행정실 | 02)970-9244,9730,6252 | |
| 국제대학 | 행정실 | 02)970-9187,9188 | |
| 부서별, 부서명 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|
| 대학원 | 일반행정팀 | 제4행정실 | 02)970-6793, 6797, 6801 02)970-6799, 6794, 6795, 6807, 6798, 6789 |
| 학사지원팀 | |||
| 대학원혁신본부 | |||
| 구분 | 부서명 | 연락처 |
|---|---|---|
| 교무처 | 교무과 교무팀 | 02)970-6028, 6026, 6029 |
| 교무과 교원인사팀 | 02)970-6024, 6025, 6027, 6017 | |
| 학사지원과 학사지원팀 | 02)970-6034~6039 | |
| 학생처 | 학생지원과 학생지원팀 | 02)970-6044~6046 |
| 학생지원과 장학복지팀 | 02)970-6052~6057 | |
| 학생지원과 보건진료소 | 02)970-7119 | |
| 장애학생지원센터 | 02)970-6054, 6051 | |
| 학생상담센터 | 02)970-9340 | |
| 기획처 | 기획조정과 전략기획팀 | 02)970-6064~6066, 6077 |
| 기획조정과 성과평가팀 | 02)970-6072~6074 | |
| 기획조정과 육성사업팀 | 02)970-9761~4 | |
| 국립대학육성사업추진단 | 02)970-9761~4 | |
| 연구처 | 연구진흥팀 | 02)970-9166, 9102, 9122 |
| 산학지원팀 | 02)970-9081, 9155, 9089 | |
| 사무국 | 총무과 총무팀 | 02)970-6092, 6093, 6095, 6108, 6117 |
| 총무과 인사팀 | 02)970-6112~3,6115~6 | |
| 재무과 재무1팀 | 02)970-6123, 6124, 6126, 6128, 6133 | |
| 재무과 재무2팀 | 02)970-6122, 6131, 6129, 6135 | |
| 시설과 시설총괄팀 | 02)970-6142, 6143 | |
| 시설과 시설관리팀 | 02)970-6145, 6146, 6167 | |
| 시설과 전기지원팀 | 02)970-6148~6149 ,6159~60 | |
| 시설과 기계지원팀 | 02)970-6149, 6161, 6153 | |
| 시설과 토목조경팀 | 02)970-6155~6 ,6168~9 | |
| 예비군연대 | 02)970-6084, 6083 | |
| 입학처 | 입학관리팀 | 02)970-6837~6840 |
| 입학전형팀 | 02)970-6850~6852,6844, 6846, 6849 | |
| 대외협력처 | 02)970-9263, 9261 | |
| 국제교류처 | 국제협력팀 | 02)970-9212~9218 |
| 유학생관리팀 | 02)970-9212~9218 | |
| 한국어교육팀 | 02)970-9219~9220, 9222~9223 | |
| 외국어교육팀 | 02-970-9184~9186 | |
| 구분 | 부서명 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 지원시설 | 홍보실 | 02)970-6993~6994 | |
| 생활관 |
02)970-9142~9145 성림(9358), 누리(9395), 수림(9396) |
||
| 공동실험실습관 | 교육지원팀 | 02)970-7231~7233 | |
| 연구지원팀 | 02)970-7236, 7242, 7244 | ||
| 실습지원팀 | 02)970-7247, 7243, 7246 | ||
| 취업진로본부 |
취업지원팀, 대학일자리플러스센터 |
02)970-9002~5, 9009 | |
| 진로지원센터 | 02)970-9331~2 | ||
| 현장실습지원센터 | 02)970-6858, 9013 | ||
| 기록관 | 02)970-9161 | ||
| 재난안전관리본부 | 02)970-9227, 9228 | ||
| 산학협력단 | 산학협력팀 | 02)970-9082, 9104, 9133, 9085, 9084, 9083, 9076, 9098 | |
|
재무회계팀 |
02)970-9121, 9090, 9197, 9091, 9088, 9248 | ||
| 연구지원1팀 | 02)970-9126, 9156, 9099, 9127, 9095, 9131, 9167, 9128, 9096 | ||
| 연구지원2팀 | 02)970-9101, 9168, 9097, 9169, 9106, 9130, 9134, 9199 | ||
| 감사실 | 02)970-9132 | ||
| 기술사업화본부 | 02)970-9147, 9123, 9247, 9086, 9471 | ||
| 부속시설 | 교육혁신원 |
교육혁신팀 |
02)970-9314 |
|
교수학습개발센터 |
02)970-9257 |
||
|
교양교육연구센터 |
02)970-9312, 9313 | ||
| 신문방송사 | 02)970-9171 | ||
| 창업지원단 | 창업운영지원팀 |
02)970-9023 |
|
| 창업교육센터 |
02)970-9023 |
||
| 창업보육센터 | 02)970-9026 | ||
| 창업사업화지원센터 | 02)970-9707 | ||
| 창업메이커지원센터 | 02)970-9491 | ||
| 예비창업패키지사업센터 | 02)970-9047,9716,9719,9025 | ||
| 초기창업패키지사업센터 | 02)970-9708,9703,9157 | ||
| 글로벌협업프로그램사업센터 | 02)970-9704,9709,9705 | ||
| 메이커스페이스구축운영사업센터 | 02)970-9491,9496,9497,9494,9495,9717 | ||
| 산학연협력선도대학육성사업단(LINC 3.0 사업단) | 02)970-9115, 9246, 9475~9478, 9480~9489 | ||
| 장애학생지원센터 | 02)970-6054 | ||
| 미술관 | 02)970-6215 | ||
| 인권센터 | 02)970-9008(9284) | ||
| ST나눔공헌단 | 02)970-6045 | ||
|
평생교육원 |
02)970-9191 | ||
| 학생상담센터 | 02)970-9340 | ||
| 철도아카데미 | 02)970-6885 | ||
| 교양교육연구센터 | 02)970-9232 | ||
| (재)서울과학기술대학교 발전기금 | 02)970-9263~9264 | ||
| 교육기본시설 | 정보전산원 | 정보화기획팀 | 02)970-9052~9054 |
| 학사정보화팀 | 02)970-9057~9061 | ||
| 일반정보화팀 | 02)970-9055~9056, 9062~9063 | ||
| 정보보안팀 | 02)970-9064~9066, 9069~9070 | ||
| 도서관 | 학술정보지원팀 | 02)970-9031~35, 9392 | |
| 학술정보운영팀 | 02)970-9039, 9041~44, 9393~94 | ||
| 학술연구지원팀 | 02)970-9036~37, 45~46 | ||
| 구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 생활협동조합 | 02)971-8131 | 우체국 | 02)970-6911 |
| Seoultech어린이집 | 02)970-9389 | KB국민은행 | 02-970-6924 |
| 서점 | 02)970-6916 | 정문정산소 | 02)970-6109 |
| 복사실 | 02)970-6964 | 창의문정산소 | 02)970-6110 |
| 서울테크노파크식당 | 02)944-6991 | 안경점 | 02)970-6918 |
| 화방 | 010-5139-8240 | 미용실 | 02)970-6912 |
| 문구 | 02)970-9278 |
| 구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 총학생회실 | 02)970-7011, 7012 | 공과대학 | 02)970-7044 |
| 총졸업준비위원회 | 02)970-7019 | 정보통신대학 / 에너지바이오대학 | 02)970-7050 |
| 교지편집실 | 02)970-7020 | 조형대학 | 02)970-7055 |
| 동아리연합회 | 02)970 -7022 | 인문사회대학 | 02)970-7061 |
| 학생복지위원회 | 02)970-7023 | 기술경영융합대학 | 02)970-7015 |