계열구분 | 이수학점 | 해당학과 | 학문기초교양 교과목 |
|
---|---|---|---|---|
인문사회계열 | 0 | 영어영문학과, 행정학과, 문예창작학과, 경영학과 경영학전공, 경영학과 글로벌테크노경영전공 | (고급)미분적분학(1)(2)/ 일반물리학(1)(2)/ 일반물리학실험(1)(2) |
|
자연과학Ⅰ계열 | 12 | 안경광학과 | ||
자연과학Ⅱ계열 | 6 | 식품생명공학과, 정밀화학과 | ||
조형 계열 | 0 | 디자인학과 산업디자인전공, 디자인학과 시각디자인전공, 도예학과, 금속공예디자인학과, 조형예술학과 | ||
스포츠계열 | 0 | 스포츠과학과 | ||
공학Ⅰ계열 | 12 | 기계시스템디자인공학과, 기계·자동차공학과, 신소재공학과, 안전공학과, 건설시스템공학과, 전기정보공학과, 전자공학과, 스마트ICT융합공학과, 화공생명공학과, 환경공학과, 지능형반도체공학과, 미래에너지융합학과 | ||
공학Ⅱ계열 | 6 | 건축학부 건축공학전공, 컴퓨터공학과, 산업공학과 산업정보시스템전공, 인공지능응용학과 |
* 건축학부 건축학전공(5년제), 해외대학 복수학위 학과(ITM전공, MSDE학과 등)는 제외함